Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi ngữ văn 11
Hướng dẫn
TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I ĐỀ THI CHÍNH THỨC | ĐỀ THI HSG 11 Năm học: 2017 – 2018 Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi có 02 câu, gồm 01 trang |
Câu 1( 8.0điểm):
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu chuyện sau:
Bạn có biết rằng một con đại bàng biết trước một cơn bão sắp đến từ rất lâu? Đại bàng không chạy trốn bão nhưng bạn có biết nó sẽ làm gì khi bão đến?
Con đại bàng sẽ bay lên một điểm rất cao và chờ gió. Khi bão đến, nó mở rộng đôi cánh để gió nâng nó lên cao hơn bão. Khi cơn bão đang giữ tợn bên dưới thì đại bàng lại vút lên trên cao.
Đại bàng không tránh bão, nó chỉ nhờ bão tố nâng nó cao hơn. Nó bay lên cao hơn những cơn gió mang bão đến.
( Theo Báo Giáo dục thời đại)
Câu 2 (12.0 điểm):
Sáng tạo nghệ thuật là một quá trình kép: Nhà văn vừa sáng tạo ra thế giới vừa kiến tạo gương mặt mình.
Hãy làm rõ nhận định trên qua các sáng tác của Nguyễn Tuân và Vũ Trọng Phụng.
——————-Hết—————-
HƯỚNG DẪN CHẤM
CÂU | Ý | NỘI DUNG CẦN ĐẠT | ĐIỂM |
1 | Yêu cầu về kĩ năng: – Đáp ứng được các yêu cầu của bài văn NLXH về tư tưởng đạo lí. – Bố cục hợp lí, lập luận chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy. | ||
Yêu cầu về kiến thức: 1. Giải thích: – Cơn bão: ẩn dụ cho những khó khăn, gian khổ, biến cố của cuộc đời – Nhiều con thú tránh bão: bản năng né tránh những khó khăn – Đại bàng đối mặt với bão và dựa vào đó mà bay lên cao hơn => đối mặt với những khó khăn của cuộc sống sẽ giúp ta không chỉ vượt qua mà còn gặt hái nhiều thành tựu lớn lao hơn. Thử thách nhiều khi chính là cơ hội để ta vươn tới thành công. | 1.0 | ||
2. Bàn luận – Câu chuyện đại bàng đón bão gợi lên bài học về cách ứng xử trước những khó khăn trong cuộc sống – Cuộc sống vốn dĩ ẩn chứa nhiều khó khăn, trở ngại, như những cơn bão lớn, có thể vùi dập, tàn phá, cản đường bất cứ ai. – Nhưng nếu ta dám đương đầu, đối mặt với nó, thì chính những cơn bão ấy sẽ nâng cánh cho ta bay cao, bay xa hơn để đến với những thành công. ( dẫn chứng) – Khó khăn, thử thách càng lớn, càng dữ dội thì vượt qua được nó đòi hỏi không chỉ thái độ bình tĩnh, sự nhanh trí, thông minh mà còn là bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự kiên cường. – Phê phán những kẻ thấy khó khăn thì sợ hãi, né tránh, đầu hàng. | 6.0 | ||
3. Bài học về nhận thức và hành động. | 1.0 | ||
2 | Yêu cầu về kĩ năng: | ||
Yêu cầu về kiên thức: a. Giới thiệu vấn đề nghị luận | 1.0 | ||
b. Giải thích ý kiến – Sáng tạo ra thế giới: thế giới được tạo ra qua cái nhìn mới của tác giả trước hiện thực cuộc sống – Kiến tạo gương mặt mình: để lại nét riêng, dấu ấn riêng của tác giả qua tác phẩm – Ý kiến nhấn mạnh bản chất của sang tạo nghệ thuật, tác giả vừa tìm tòi, sang tạo vừa tạo nên phong cách cho chính mình. | 2.0 | ||
c. Bàn luận và chứng minh * Bàn luận: – Sáng tạo ra thế giới: đặc trưng của văn học là phản ánh hiện thực cuộc sống. Nhưng nhà văn không sao chép thế giới nguyên bản mà tạo ra thế giới mới bằng lăng kính chủ quan của mình. Qua thế giới mới ấy, nhà văn thể hiện rõ nét nhất tư tưởng, tình cảm của mình. – Kiến tạo gương mặt mình: đặc trưng của văn học là sáng tạo. Nhà văn phản ánh thực tại sang tạo thế giới mơi bằng cái nhìn riêng, để lại dấu án cá nhân độc đáo không trộn lẫn kiến tạo nên chính gương mặt của mình – Sáng tạo.. quá trình kép: + Quá trình sang tạo thế giới đồng thời cũng là quá trình, là cách nhà văn thể hiện gương mặt mình vì song song với việc sang tạo ra một thế giới mới mẻ từ lăng kính chủ quan, người nghệ sĩ cũng thể hiện rõ những nét riêng trong cái nhìn, quan niệm, tư tưởng, cách nhìn mang đậm dấu ấn cá nhân. + Hai quá trình này tác động qua lại với nhau: chính thế giới mới nhà văn sáng tạo ra là nới thể hiện rõ nhất cá tính, phong cách nhà văn giúp cho thế giới mới có sức ám ảnh, lay động đến người đọc. | 2.0 | ||
* Chứng minh – HS chọn tác phẩm phù hợp để chứng minh | 5.0 | ||
d. Đánh giá vấn đề | 2.0 |
MA TRẬN ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Ngữ văn
Nội dung | Mức độ cần đạt | Tổng số | ||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||
I. Làm văn | Câu 1. Nghị luận xã hội | Viết bài văn nghị luận xã hội | ||||
Tổng | Số câu | 1 | 1 | |||
Số điểm | 8,0 | 8,0 | ||||
Tỉ lệ | 40% | |||||
II. Làm văn | Câu 2 Nghị luận văn học | Viết bài văn nghị luận văn học | ||||
Tổng | Số câu | 1 | 1 | |||
Số điểm | 12,0 | 60% | ||||
Tỉ lệ | ||||||
Tổng cộng | Số câu | 2 | 2 | |||
Số điểm | 20 | 20 | ||||
Tỉ lệ | 100% | 100% |
Theo Sachvanmau.com